PRODUCTSOMS
YOUR LOCATION:HOME > JIS F3429 STEEL CARGO BLOCKS
JIS F3429 STEEL CARGO BLOCKS
二、船用起貨滑車(JIS F3429) ? ?STEEL CARGO BLOCKS
| ?單輪滑車 | ||||||||
| ?SINGLE SHEAVE,BEARING TYPE | ||||||||
![]() | ISSA CODE | 型號(hào) | 安全工作負(fù)荷S.W.L | 試驗(yàn)負(fù)荷P.L | 卸扣SHACKLE | ![]() | ||
| TYPE | ||||||||
| TON | ||||||||
| 231551 | 340-1AR | 3.5 | 14 | BB.SB34 | ||||
| 231556 | 340-1BR | 3.5 | 21 | BB.SB42 | ||||
| 410-1AR | 5 | 20 | BB.SB40 | |||||
| 410-1BR | 5 | 30 | BB.SB50 | |||||
| 231552 | 430-1AR | 5.5 | 22 | BB.SB42 | ||||
| 231557 | 430-1BR | 5.5 | 33 | BB.SB55 | ||||
| 460-1AR | 6 | 24 | BB.SB44 | |||||
| 460-1BR | 6 | 36 | BB.SB55 | |||||
| 231553 | 480-1AR | 7 | 28 | BB.SB48 | ||||
| 1AR | 231558 | 480-1BR | 7 | 42 | BB.SB60 | 1BR | ||
?雙輪滑車DOUBLE SHEAVE, BEARING TYPE
![]() | ISSA CODE | 型號(hào) | 安全工作負(fù)荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 卸扣 | ![]() |
| TYPE | S.W.L | P.L | SHACKLE | |||
| TON | ||||||
| 231554 | 340-2AR | 13 | 26 | BB.SB46 | ||
| 340-2BR | 16 | 32 | BB.SB55 | |||
| 410-2AR | 19 | 38 | BB.SB60 | |||
| 410-2BR | 23 | 46 | BB.SB65 | |||
| 231555 | 430-2AR | 21 | 42 | BB.SB60 | ||
| 231560 | 430-2BR | 25 | 51 | BB.SB65 | ||
| 460-2AR | 23 | 46 | BB.SB65 | |||
| 460-2BR | 28 | 53 | BB.SB70 | |||
| 480-2AR | 28 | 53 | BB.SB70 | |||
| 2AR | 480-2BR | 34 | 59 | BB.SB75 | 2BR | |
SHIPSERV




